Datum | Preis | Differenz | Preis in € | Differenz in € |
---|---|---|---|---|
22 Sep 2023 (Freitag) | 95,73 $/Barrel | +0,72$ (+0,76%) | 89,70 €/Barrel | +0,58 (+0,65%) |
21 Sep 2023 (Donnerstag) | 95,01 $/Barrel | -0,81$ (-0,85%) | 89,12 €/Barrel | -0,84 (-0,93%) |
20 Sep 2023 (Mittwoch) | 95,82 $/Barrel | -1,18$ (-1,22%) | 89,96 €/Barrel | -0,85 (-0,94%) |
19 Sep 2023 (Dienstag) | 97,00 $/Barrel | +0,07$ (+0,07%) | 90,81 €/Barrel | +0,16 (+0,18%) |
18 Sep 2023 (Montag) | 96,93 $/Barrel | +0,06$ (+0,06%) | 90,65 €/Barrel | -0,11 (-0,12%) |
15 Sep 2023 (Freitag) | 96,87 $/Barrel | +1,17$ (+1,22%) | 90,76 €/Barrel | +0,78 (+0,87%) |
14 Sep 2023 (Donnerstag) | 95,70 $/Barrel | +0,60$ (+0,63%) | 89,98 €/Barrel | +1,37 (+1,55%) |
13 Sep 2023 (Mittwoch) | 95,10 $/Barrel | +1,01$ (+1,07%) | 88,61 €/Barrel | +1,11 (+1,27%) |
12 Sep 2023 (Dienstag) | 94,09 $/Barrel | +0,97$ (+1,04%) | 87,50 €/Barrel | +0,87 (+1,00%) |
11 Sep 2023 (Montag) | 93,12 $/Barrel | +0,28$ (+0,30%) | 86,63 €/Barrel | -0,04 (-0,05%) |
8 Sep 2023 (Freitag) | 92,84 $/Barrel | -0,13$ (-0,14%) | 86,67 €/Barrel | -0,24 (-0,28%) |
7 Sep 2023 (Donnerstag) | 92,97 $/Barrel | +0,67$ (+0,73%) | 86,91 €/Barrel | +0,84 (+0,98%) |
6 Sep 2023 (Mittwoch) | 92,30 $/Barrel | +0,86$ (+0,94%) | 86,07 €/Barrel | +0,81 (+0,95%) |
5 Sep 2023 (Dienstag) | 91,44 $/Barrel | +0,17$ (+0,19%) | 85,26 €/Barrel | +0,69 (+0,82%) |
4 Sep 2023 (Montag) | 91,27 $/Barrel | +1,61$ (+1,80%) | 84,57 €/Barrel | +1,53 (+1,84%) |
1 Sep 2023 (Freitag) | 89,66 $/Barrel | +1,22$ (+1,38%) | 83,04 €/Barrel | +1,48 (+1,81%) |
31 Aug 2023 (Donnerstag) | 88,44 $/Barrel | +0,68$ (+0,77%) | 81,56 €/Barrel | +1,27 (+1,58%) |
30 Aug 2023 (Mittwoch) | 87,76 $/Barrel | +0,67$ (+0,77%) | 80,29 €/Barrel | +0,16 (+0,20%) |
29 Aug 2023 (Dienstag) | 87,09 $/Barrel | -0,01$ (-0,01%) | 80,13 €/Barrel | -0,33 (-0,41%) |
28 Aug 2023 (Montag) | 87,10 $/Barrel | +0,21$ (+0,24%) | 80,46 €/Barrel | -0,04 (-0,05%) |
25 Aug 2023 (Freitag) | 86,89 $/Barrel | +1,18$ (+1,38%) | 80,50 €/Barrel | +1,13 (+1,42%) |
24 Aug 2023 (Donnerstag) | 85,71 $/Barrel | -0,13$ (-0,15%) | 79,37 €/Barrel | +0,37 (+0,47%) |
23 Aug 2023 (Mittwoch) | 85,84 $/Barrel | -0,67$ (-0,77%) | 79,00 €/Barrel | -0,76 (-0,95%) |
22 Aug 2023 (Dienstag) | 86,51 $/Barrel | -1,07$ (-1,22%) | 79,76 €/Barrel | -0,60 (-0,75%) |
21 Aug 2023 (Montag) | 87,58 $/Barrel | +1,12$ (+1,30%) | 80,36 €/Barrel | +0,95 (+1,20%) |
18 Aug 2023 (Freitag) | 86,46 $/Barrel | +0,29$ (+0,34%) | 79,41 €/Barrel | +0,17 (+0,21%) |
17 Aug 2023 (Donnerstag) | 86,17 $/Barrel | -0,79$ (-0,91%) | 79,24 €/Barrel | -0,73 (-0,91%) |
16 Aug 2023 (Mittwoch) | 86,96 $/Barrel | -0,86$ (-0,98%) | 79,97 €/Barrel | -0,57 (-0,71%) |
15 Aug 2023 (Dienstag) | 87,82 $/Barrel | -0,84$ (-0,95%) | 80,54 €/Barrel | -0,73 (-0,90%) |
14 Aug 2023 (Montag) | 88,66 $/Barrel | -0,31$ (-0,35%) | 81,27 €/Barrel | +0,12 (+0,15%) |
11 Aug 2023 (Freitag) | 88,97 $/Barrel | -0,78$ (-0,87%) | 81,15 €/Barrel | -0,58 (-0,71%) |
10 Aug 2023 (Donnerstag) | 89,75 $/Barrel | +1,55$ (+1,76%) | 81,73 €/Barrel | +1,38 (+1,72%) |
9 Aug 2023 (Mittwoch) | 88,20 $/Barrel | +0,59$ (+0,67%) | 80,35 €/Barrel | +0,40 (+0,50%) |
8 Aug 2023 (Dienstag) | 87,61 $/Barrel | -0,64$ (-0,73%) | 79,95 €/Barrel | -0,26 (-0,32%) |
7 Aug 2023 (Montag) | 88,25 $/Barrel | +0,27$ (+0,31%) | 80,21 €/Barrel | +0,44 (+0,55%) |
4 Aug 2023 (Freitag) | 87,98 $/Barrel | +2,48$ (+2,90%) | 79,77 €/Barrel | +1,73 (+2,22%) |
3 Aug 2023 (Donnerstag) | 85,50 $/Barrel | -1,19$ (-1,37%) | 78,04 €/Barrel | -1,15 (-1,45%) |
2 Aug 2023 (Mittwoch) | 86,69 $/Barrel | +0,06$ (+0,07%) | 79,19 €/Barrel | +0,52 (+0,66%) |
1 Aug 2023 (Dienstag) | 86,63 $/Barrel | +0,18$ (+0,21%) | 78,67 €/Barrel | +0,06 (+0,08%) |
31 Jul 2023 (Montag) | 86,45 $/Barrel | +1,08$ (+1,27%) | 78,61 €/Barrel | +1,22 (+1,58%) |
28 Jul 2023 (Freitag) | 85,37 $/Barrel | +0,49$ (+0,58%) | 77,39 €/Barrel | +0,07 (+0,09%) |
27 Jul 2023 (Donnerstag) | 84,88 $/Barrel | +0,06$ (+0,07%) | 77,32 €/Barrel | +0,75 (+0,98%) |
26 Jul 2023 (Mittwoch) | 84,82 $/Barrel | +0,18$ (+0,21%) | 76,57 €/Barrel | -0,03 (-0,04%) |
25 Jul 2023 (Dienstag) | 84,64 $/Barrel | +1,45$ (+1,74%) | 76,60 €/Barrel | +1,40 (+1,86%) |
24 Jul 2023 (Montag) | 83,19 $/Barrel | +1,20$ (+1,46%) | 75,20 €/Barrel | +1,56 (+2,12%) |
21 Jul 2023 (Freitag) | 81,99 $/Barrel | +0,71$ (+0,87%) | 73,64 €/Barrel | +0,65 (+0,89%) |
20 Jul 2023 (Donnerstag) | 81,28 $/Barrel | -0,18$ (-0,22%) | 72,99 €/Barrel | +0,29 (+0,40%) |
19 Jul 2023 (Mittwoch) | 81,46 $/Barrel | +1,13$ (+1,41%) | 72,70 €/Barrel | +1,16 (+1,62%) |
18 Jul 2023 (Dienstag) | 80,33 $/Barrel | +0,28$ (+0,35%) | 71,54 €/Barrel | +0,30 (+0,42%) |
17 Jul 2023 (Montag) | 80,05 $/Barrel | -2,01$ (-2,45%) | 71,24 €/Barrel | -1,72 (-2,36%) |
14 Jul 2023 (Freitag) | 82,06 $/Barrel | +0,53$ (+0,65%) | 72,96 €/Barrel | +0,32 (+0,44%) |
13 Jul 2023 (Donnerstag) | 81,53 $/Barrel | +0,89$ (+1,10%) | 72,64 €/Barrel | +0,28 (+0,39%) |
12 Jul 2023 (Mittwoch) | 80,64 $/Barrel | +0,96$ (+1,20%) | 72,36 €/Barrel | +0,02 (+0,03%) |
11 Jul 2023 (Dienstag) | 79,68 $/Barrel | +0,59$ (+0,75%) | 72,34 €/Barrel | +0,48 (+0,67%) |
10 Jul 2023 (Montag) | 79,09 $/Barrel | +0,66$ (+0,84%) | 71,86 €/Barrel | +0,39 (+0,55%) |
7 Jul 2023 (Freitag) | 78,43 $/Barrel | +0,87$ (+1,12%) | 71,47 €/Barrel | +0,25 (+0,35%) |
6 Jul 2023 (Donnerstag) | 77,56 $/Barrel | +0,96$ (+1,25%) | 71,22 €/Barrel | +0,66 (+0,94%) |
5 Jul 2023 (Mittwoch) | 76,60 $/Barrel | +0,42$ (+0,55%) | 70,56 €/Barrel | +0,57 (+0,81%) |
4 Jul 2023 (Dienstag) | 76,18 $/Barrel | +0,06$ (+0,08%) | 69,99 €/Barrel | +0,24 (+0,34%) |
3 Jul 2023 (Montag) | 76,12 $/Barrel | -0,02$ (-0,03%) | 69,75 €/Barrel | +0.00 (0.00%) |
30 Jun 2023 (Freitag) | 76,14 $/Barrel | +1,80$ (+2,42%) | 69,75 €/Barrel | +1,35 (+1,97%) |
29 Jun 2023 (Donnerstag) | 74,34 $/Barrel | -0,04$ (-0,05%) | 68,40 €/Barrel | +0,26 (+0,38%) |
28 Jun 2023 (Mittwoch) | 74,38 $/Barrel | -0,77$ (-1,02%) | 68,14 €/Barrel | -0,45 (-0,66%) |
27 Jun 2023 (Dienstag) | 75,15 $/Barrel | +0,50$ (+0,67%) | 68,59 €/Barrel | +0,17 (+0,25%) |
26 Jun 2023 (Montag) | 74,65 $/Barrel | +0,51$ (+0,69%) | 68,42 €/Barrel | +0,60 (+0,88%) |
Anmerkung: OPEC veröffentlicht keine Preise an den Wochenenden.
Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).