Date | Price | Change | Price in € | Diff in € |
---|---|---|---|---|
5 Jul 2022 (Tuesday) | 114,30 $/barrel | -1,00$ (-0,87%) | 111,29 €/barrel | +0,77 (+0,70%) |
4 Jul 2022 (Monday) | 115,30 $/barrel | +2,10$ (+1,86%) | 110,52 €/barrel | +1,97 (+1,81%) |
1 Jul 2022 (Friday) | 113,20 $/barrel | -2,40$ (-2,08%) | 108,55 €/barrel | -1,79 (-1,62%) |
30 Jun 2022 (Thursday) | 115,60 $/barrel | -2,03$ (-1,73%) | 110,34 €/barrel | -2,27 (-2,02%) |
29 Jun 2022 (Wednesday) | 117,63 $/barrel | +0,08$ (+0,07%) | 112,61 €/barrel | +0,90 (+0,81%) |
28 Jun 2022 (Tuesday) | 117,55 $/barrel | +2,67$ (+2,32%) | 111,71 €/barrel | +3,13 (+2,88%) |
27 Jun 2022 (Monday) | 114,88 $/barrel | +2,53$ (+2,25%) | 108,58 €/barrel | +2,16 (+2,03%) |
24 Jun 2022 (Friday) | 112,35 $/barrel | +1,26$ (+1,13%) | 106,42 €/barrel | +0,82 (+0,78%) |
23 Jun 2022 (Thursday) | 111,09 $/barrel | +0,09$ (+0,08%) | 105,60 €/barrel | +0,51 (+0,49%) |
22 Jun 2022 (Wednesday) | 111,00 $/barrel | -4,97$ (-4,29%) | 105,09 €/barrel | -5,02 (-4,56%) |
21 Jun 2022 (Tuesday) | 115,97 $/barrel | +2,58$ (+2,28%) | 110,11 €/barrel | +2,17 (+2,01%) |
20 Jun 2022 (Monday) | 113,39 $/barrel | -5,58$ (-4,69%) | 107,94 €/barrel | -5,42 (-4,78%) |
17 Jun 2022 (Friday) | 118,97 $/barrel | -0,27$ (-0,23%) | 113,36 €/barrel | +0,30 (+0,27%) |
16 Jun 2022 (Thursday) | 119,24 $/barrel | -1,83$ (-1,51%) | 113,06 €/barrel | -2,73 (-2,36%) |
15 Jun 2022 (Wednesday) | 121,07 $/barrel | -2,66$ (-2,15%) | 115,79 €/barrel | -2,73 (-2,30%) |
14 Jun 2022 (Tuesday) | 123,73 $/barrel | +3,07$ (+2,54%) | 118,52 €/barrel | +2,67 (+2,30%) |
13 Jun 2022 (Monday) | 120,66 $/barrel | -2,53$ (-2,05%) | 115,85 €/barrel | -1,27 (-1,08%) |
10 Jun 2022 (Friday) | 123,19 $/barrel | -0,02$ (-0,02%) | 117,12 €/barrel | +1,09 (+0,94%) |
9 Jun 2022 (Thursday) | 123,21 $/barrel | +1,67$ (+1,37%) | 116,03 €/barrel | +2,62 (+2,31%) |
8 Jun 2022 (Wednesday) | 121,54 $/barrel | +1,38$ (+1,15%) | 113,41 €/barrel | +1,08 (+0,96%) |
7 Jun 2022 (Tuesday) | 120,16 $/barrel | +0,31$ (+0,26%) | 112,33 €/barrel | +0,23 (+0,21%) |
6 Jun 2022 (Monday) | 119,85 $/barrel | +2,70$ (+2,30%) | 112,10 €/barrel | +2,82 (+2,58%) |
3 Jun 2022 (Friday) | 117,15 $/barrel | +2,53$ (+2,21%) | 109,28 €/barrel | +2,66 (+2,49%) |
2 Jun 2022 (Thursday) | 114,62 $/barrel | -2,45$ (-2,09%) | 106,62 €/barrel | -3,28 (-2,98%) |
1 Jun 2022 (Wednesday) | 117,07 $/barrel | -5,87$ (-4,77%) | 109,90 €/barrel | -4,64 (-4,05%) |
31 May 2022 (Tuesday) | 122,94 $/barrel | +2,93$ (+2,44%) | 114,54 €/barrel | +3,14 (+2,82%) |
30 May 2022 (Monday) | 120,01 $/barrel | +1,17$ (+0,98%) | 111,40 €/barrel | +0,70 (+0,63%) |
27 May 2022 (Friday) | 118,84 $/barrel | +2,34$ (+2,01%) | 110,70 €/barrel | +2,15 (+1,98%) |
26 May 2022 (Thursday) | 116,50 $/barrel | +0,67$ (+0,58%) | 108,55 €/barrel | +0,16 (+0,15%) |
25 May 2022 (Wednesday) | 115,83 $/barrel | +0,87$ (+0,76%) | 108,39 €/barrel | +1,30 (+1,21%) |
24 May 2022 (Tuesday) | 114,96 $/barrel | -0,99$ (-0,85%) | 107,09 €/barrel | -1,46 (-1,35%) |
23 May 2022 (Monday) | 115,95 $/barrel | +1,26$ (+1,10%) | 108,55 €/barrel | -0,13 (-0,12%) |
20 May 2022 (Friday) | 114,69 $/barrel | +2,75$ (+2,46%) | 108,68 €/barrel | +2,77 (+2,62%) |
19 May 2022 (Thursday) | 111,94 $/barrel | -2,90$ (-2,53%) | 105,91 €/barrel | -3,84 (-3,50%) |
18 May 2022 (Wednesday) | 114,84 $/barrel | -2,26$ (-1,93%) | 109,75 €/barrel | -1,37 (-1,23%) |
17 May 2022 (Tuesday) | 117,10 $/barrel | +4,03$ (+3,56%) | 111,12 €/barrel | +2,80 (+2,58%) |
16 May 2022 (Monday) | 113,07 $/barrel | +0,70$ (+0,62%) | 108,32 €/barrel | +0,38 (+0,35%) |
13 May 2022 (Friday) | 112,37 $/barrel | +3,07$ (+2,81%) | 107,94 €/barrel | +2,63 (+2,50%) |
12 May 2022 (Thursday) | 109,30 $/barrel | +0,28$ (+0,26%) | 105,31 €/barrel | +1,60 (+1,54%) |
11 May 2022 (Wednesday) | 109,02 $/barrel | +0,84$ (+0,78%) | 103,71 €/barrel | +0,99 (+0,96%) |
10 May 2022 (Tuesday) | 108,18 $/barrel | -4,30$ (-3,82%) | 102,72 €/barrel | -3,74 (-3,51%) |
9 May 2022 (Monday) | 112,48 $/barrel | -1,89$ (-1,65%) | 106,46 €/barrel | -1,97 (-1,82%) |
6 May 2022 (Friday) | 114,37 $/barrel | +1,33$ (+1,18%) | 108,43 €/barrel | +1,18 (+1,10%) |
5 May 2022 (Thursday) | 113,04 $/barrel | +2,21$ (+1,99%) | 107,25 €/barrel | +2,90 (+2,78%) |
4 May 2022 (Wednesday) | 110,83 $/barrel | +1,03$ (+0,94%) | 104,35 €/barrel | +0,05 (+0,05%) |
3 May 2022 (Tuesday) | 109,80 $/barrel | -0,39$ (-0,35%) | 104,30 €/barrel | -0,65 (-0,62%) |
2 May 2022 (Monday) | 110,19 $/barrel | +2,20$ (+2,04%) | 104,95 €/barrel | +2,54 (+2,48%) |
29 Apr 2022 (Friday) | 107,99 $/barrel | +2,69$ (+2,55%) | 102,41 €/barrel | +2,15 (+2,14%) |
28 Apr 2022 (Thursday) | 105,30 $/barrel | -0,03$ (-0,03%) | 100,26 €/barrel | +0,47 (+0,47%) |
27 Apr 2022 (Wednesday) | 105,33 $/barrel | +2,39$ (+2,32%) | 99,79 €/barrel | +3,07 (+3,17%) |
26 Apr 2022 (Tuesday) | 102,94 $/barrel | +1,01$ (+0,99%) | 96,72 €/barrel | +1,58 (+1,66%) |
25 Apr 2022 (Monday) | 101,93 $/barrel | -5,73$ (-5,32%) | 95,14 €/barrel | -4,55 (-4,56%) |
22 Apr 2022 (Friday) | 107,66 $/barrel | -1,15$ (-1,06%) | 99,69 €/barrel | -0,74 (-0,74%) |
21 Apr 2022 (Thursday) | 108,81 $/barrel | +0,84$ (+0,78%) | 100,43 €/barrel | +0,91 (+0,91%) |
20 Apr 2022 (Wednesday) | 107,97 $/barrel | -2,55$ (-2,31%) | 99,52 €/barrel | -2,87 (-2,80%) |
19 Apr 2022 (Tuesday) | 110,52 $/barrel | -0,02$ (-0,02%) | 102,39 €/barrel | -0,14 (-0,14%) |
18 Apr 2022 (Monday) | 110,54 $/barrel | +2,02$ (+1,86%) | 102,53 €/barrel | +2,24 (+2,23%) |
14 Apr 2022 (Thursday) | 108,52 $/barrel | +2,45$ (+2,31%) | 100,29 €/barrel | +2,94 (+3,02%) |
13 Apr 2022 (Wednesday) | 106,07 $/barrel | +3,66$ (+3,57%) | 97,35 €/barrel | +2,75 (+2,91%) |
12 Apr 2022 (Tuesday) | 102,41 $/barrel | +2,33$ (+2,33%) | 94,60 €/barrel | +2,59 (+2,81%) |
11 Apr 2022 (Monday) | 100,08 $/barrel | -0,98$ (-0,97%) | 92,01 €/barrel | -0,87 (-0,94%) |
8 Apr 2022 (Friday) | 101,06 $/barrel | +0,90$ (+0,90%) | 92,88 €/barrel | +0,72 (+0,78%) |
7 Apr 2022 (Thursday) | 100,16 $/barrel | -6,01$ (-5,66%) | 92,16 €/barrel | -5,23 (-5,37%) |
6 Apr 2022 (Wednesday) | 106,17 $/barrel | -1,91$ (-1,77%) | 97,39 €/barrel | -1,68 (-1,70%) |
Note: OPEC does not publish prices on holidays and weekends
Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).