Petróleo crudo

El precio es un promedio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC)



Petróleo crudo

Precio más reciente 84,98 $/barril

Precios en los últimos tres meses:

Fecha Precio Cambiar Precio en € Diferencia en €
27 mar 2024 (miércoles) 84,98 $/barril -0,94$ (-1,09%) 0,00 €/barril -79,32 (-100,00%)
26 mar 2024 (martes) 85,92 $/barril +0,49$ (+0,57%) 79,32 €/barril +0,50 (+0,63%)
25 mar 2024 (lunes) 85,43 $/barril +0,55$ (+0,65%) 78,82 €/barril +0,69 (+0,88%)
22 mar 2024 (viernes) 84,88 $/barril -0,68$ (-0,79%) 78,13 €/barril -0,64 (-0,81%)
21 mar 2024 (jueves) 85,56 $/barril -0,47$ (-0,55%) 78,77 €/barril +0,11 (+0,14%)
20 mar 2024 (miércoles) 86,03 $/barril -0,49$ (-0,57%) 78,66 €/barril -0,99 (-1,24%)
19 mar 2024 (martes) 86,52 $/barril +0,81$ (+0,95%) 79,65 €/barril +0,83 (+1,05%)
18 mar 2024 (lunes) 85,71 $/barril +0,97$ (+1,14%) 78,82 €/barril +1,07 (+1,38%)
15 mar 2024 (viernes) 84,74 $/barril +0,47$ (+0,56%) 77,75 €/barril +0,32 (+0,41%)
14 mar 2024 (jueves) 84,27 $/barril +1,60$ (+1,94%) 77,43 €/barril +1,96 (+2,60%)
13 mar 2024 (miércoles) 82,67 $/barril +0,06$ (+0,07%) 75,47 €/barril -0,13 (-0,17%)
12 mar 2024 (martes) 82,61 $/barril +0,35$ (+0,43%) 75,60 €/barril +0,35 (+0,47%)
11 mar 2024 (lunes) 82,26 $/barril -0,82$ (-0,99%) 75,25 €/barril -0,66 (-0,87%)
8 mar 2024 (viernes) 83,08 $/barril +0,37$ (+0,45%) 75,91 €/barril +0,37 (+0,49%)
7 mar 2024 (jueves) 82,71 $/barril +0,03$ (+0,04%) 75,54 €/barril -0,32 (-0,42%)
6 mar 2024 (miércoles) 82,68 $/barril +0,34$ (+0,41%) 75,86 €/barril +0,01 (+0,01%)
5 mar 2024 (martes) 82,34 $/barril -1,07$ (-1,28%) 75,85 €/barril -0,99 (-1,29%)
4 mar 2024 (lunes) 83,41 $/barril +0,73$ (+0,88%) 76,84 €/barril +0,64 (+0,84%)
1 mar 2024 (viernes) 82,68 $/barril +0,67$ (+0,82%) 76,20 €/barril +0,30 (+0,40%)
29 feb 2024 (jueves) 82,01 $/barril -0,01$ (-0,01%) 75,90 €/barril +0,22 (+0,29%)
28 feb 2024 (miércoles) 82,02 $/barril -0,20$ (-0,24%) 75,68 €/barril -0,14 (-0,18%)
27 feb 2024 (martes) 82,22 $/barril +1,39$ (+1,72%) 75,82 €/barril +1,33 (+1,79%)
26 feb 2024 (lunes) 80,83 $/barril -1,40$ (-1,70%) 74,49 €/barril -1,41 (-1,86%)
23 feb 2024 (viernes) 82,23 $/barril -0,67$ (-0,81%) 75,90 €/barril -0,68 (-0,89%)
22 feb 2024 (jueves) 82,90 $/barril +0,91$ (+1,11%) 76,58 €/barril +0,80 (+1,06%)
21 feb 2024 (miércoles) 81,99 $/barril -0,83$ (-1,00%) 75,78 €/barril -0,82 (-1,07%)
20 feb 2024 (martes) 82,82 $/barril -0,07$ (-0,08%) 76,60 €/barril -0,33 (-0,43%)
19 feb 2024 (lunes) 82,89 $/barril +0,26$ (+0,31%) 76,93 €/barril +0,26 (+0,34%)
16 feb 2024 (viernes) 82,63 $/barril +1,27$ (+1,56%) 76,67 €/barril +1,15 (+1,52%)
15 feb 2024 (jueves) 81,36 $/barril -1,16$ (-1,41%) 75,52 €/barril -1,37 (-1,78%)
14 feb 2024 (miércoles) 82,52 $/barril +0,11$ (+0,13%) 76,89 €/barril -0,06 (-0,08%)
13 feb 2024 (martes) 82,41 $/barril +0,98$ (+1,20%) 76,95 €/barril +1,35 (+1,79%)
12 feb 2024 (lunes) 81,43 $/barril -0,05$ (-0,06%) 75,60 €/barril +0,05 (+0,07%)
9 feb 2024 (viernes) 81,48 $/barril +1,30$ (+1,62%) 75,55 €/barril +1,15 (+1,55%)
8 feb 2024 (jueves) 80,18 $/barril +1,30$ (+1,65%) 74,40 €/barril +1,19 (+1,63%)
7 feb 2024 (miércoles) 78,88 $/barril +0,50$ (+0,64%) 73,21 €/barril +0,34 (+0,47%)
6 feb 2024 (martes) 78,38 $/barril +0,88$ (+1,14%) 72,87 €/barril +0,72 (+1,00%)
5 feb 2024 (lunes) 77,50 $/barril -1,14$ (-1,45%) 72,15 €/barril -0,62 (-0,85%)
2 feb 2024 (viernes) 78,64 $/barril -1,85$ (-2,30%) 72,77 €/barril -1,25 (-1,69%)
1 feb 2024 (jueves) 80,49 $/barril -2,50$ (-3,01%) 74,02 €/barril -2,80 (-3,64%)
31 ene 2024 (miércoles) 82,99 $/barril +0,05$ (+0,06%) 76,82 €/barril +0,33 (+0,43%)
30 ene 2024 (martes) 82,94 $/barril -1,25$ (-1,48%) 76,49 €/barril -1,22 (-1,57%)
29 ene 2024 (lunes) 84,19 $/barril +1,19$ (+1,43%) 77,71 €/barril +1,31 (+1,71%)
26 ene 2024 (viernes) 83,00 $/barril +1,02$ (+1,24%) 76,40 €/barril +0,82 (+1,08%)
25 ene 2024 (jueves) 81,98 $/barril +0,93$ (+1,15%) 75,58 €/barril +1,10 (+1,48%)
24 ene 2024 (miércoles) 81,05 $/barril -0,25$ (-0,31%) 74,48 €/barril -0,40 (-0,53%)
23 ene 2024 (martes) 81,30 $/barril +1,60$ (+2,01%) 74,88 €/barril +1,61 (+2,20%)
22 ene 2024 (lunes) 79,70 $/barril -0,57$ (-0,71%) 73,27 €/barril -0,27 (-0,37%)
19 ene 2024 (viernes) 80,27 $/barril +0,88$ (+1,11%) 73,54 €/barril +0,56 (+0,77%)
18 ene 2024 (jueves) 79,39 $/barril +1,01$ (+1,29%) 72,98 €/barril +0,97 (+1,35%)
17 ene 2024 (miércoles) 78,38 $/barril -0,78$ (-0,99%) 72,01 €/barril -0,76 (-1,04%)
16 ene 2024 (martes) 79,16 $/barril -0,01$ (-0,01%) 72,77 €/barril +0,44 (+0,61%)
15 ene 2024 (lunes) 79,17 $/barril -1,01$ (-1,26%) 72,33 €/barril -0,81 (-1,11%)
12 ene 2024 (viernes) 80,18 $/barril +1,30$ (+1,65%) 73,14 €/barril +1,31 (+1,82%)
11 ene 2024 (jueves) 78,88 $/barril -0,05$ (-0,06%) 71,83 €/barril -0,14 (-0,19%)
10 ene 2024 (miércoles) 78,93 $/barril +0,72$ (+0,92%) 71,97 €/barril +0,36 (+0,50%)
9 ene 2024 (martes) 78,21 $/barril -0,05$ (-0,06%) 71,61 €/barril +0,19 (+0,27%)
8 ene 2024 (lunes) 78,26 $/barril -0,65$ (-0,82%) 71,42 €/barril -0,64 (-0,89%)
5 ene 2024 (viernes) 78,91 $/barril +0,11$ (+0,14%) 72,06 €/barril +0,08 (+0,11%)
4 ene 2024 (jueves) 78,80 $/barril +1,94$ (+2,52%) 71,98 €/barril +1,63 (+2,32%)
3 ene 2024 (miércoles) 76,86 $/barril -1,41$ (-1,80%) 70,35 €/barril -1,19 (-1,66%)
2 ene 2024 (martes) 78,27 $/barril -0,17$ (-0,22%) 71,54 €/barril +0,58 (+0,82%)
29 dic 2023 (viernes) 78,44 $/barril -1,87$ (-2,33%) 70,96 €/barril -1,60 (-2,21%)
28 dic 2023 (jueves) 80,31 $/barril -1,51$ (-1,85%) 72,56 €/barril -1,10 (-1,49%)
27 dic 2023 (miércoles) 81,82 $/barril +1,11$ (+1,38%) 73,66 €/barril +0,33 (+0,45%)

Nota: la OPEP no publica precios en feriados y fines de semana


Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).