Datum | Cena | Změnit | Cena v € | Rozdíl € |
---|---|---|---|---|
5 čen 2023 (Pondělí) | 77,09 $/sud | +3,76$ (+5,13%) | 71,97 €/sud | +3,58 (+5,23%) |
2 čen 2023 (Pátek) | 73,33 $/sud | +0,54$ (+0,74%) | 68,39 €/sud | +0,74 (+1,09%) |
1 čen 2023 (Čtvrtek) | 72,79 $/sud | -0,28$ (-0,38%) | 67,65 €/sud | -0,68 (-1,00%) |
31 kvě 2023 (Středa) | 73,07 $/sud | -2,12$ (-2,82%) | 68,33 €/sud | -1,74 (-2,48%) |
30 kvě 2023 (Úterý) | 75,19 $/sud | -1,69$ (-2,20%) | 70,07 €/sud | -1,73 (-2,41%) |
29 kvě 2023 (Pondělí) | 76,88 $/sud | +0,63$ (+0,83%) | 71,80 €/sud | +0,75 (+1,06%) |
26 kvě 2023 (Pátek) | 76,25 $/sud | -0,69$ (-0,90%) | 71,05 €/sud | -0,69 (-0,96%) |
25 kvě 2023 (Čtvrtek) | 76,94 $/sud | -0,55$ (-0,71%) | 71,74 €/sud | -0,31 (-0,43%) |
24 kvě 2023 (Středa) | 77,49 $/sud | +1,53$ (+2,01%) | 72,05 €/sud | +1,52 (+2,16%) |
23 kvě 2023 (Úterý) | 75,96 $/sud | +0,72$ (+0,96%) | 70,53 €/sud | +0,93 (+1,34%) |
22 kvě 2023 (Pondělí) | 75,24 $/sud | -0,47$ (-0,62%) | 69,60 €/sud | -0,35 (-0,50%) |
19 kvě 2023 (Pátek) | 75,71 $/sud | -0,35$ (-0,46%) | 69,95 €/sud | -0,64 (-0,91%) |
18 kvě 2023 (Čtvrtek) | 76,06 $/sud | +1,46$ (+1,96%) | 70,59 €/sud | +1,76 (+2,56%) |
17 kvě 2023 (Středa) | 74,60 $/sud | -0,62$ (-0,82%) | 68,83 €/sud | -0,40 (-0,58%) |
16 kvě 2023 (Úterý) | 75,22 $/sud | +0,77$ (+1,03%) | 69,23 €/sud | +0,76 (+1,11%) |
15 kvě 2023 (Pondělí) | 74,45 $/sud | -0,01$ (-0,01%) | 68,47 €/sud | +0,41 (+0,60%) |
12 kvě 2023 (Pátek) | 74,46 $/sud | -2,25$ (-2,93%) | 68,06 €/sud | -2,22 (-3,16%) |
11 kvě 2023 (Čtvrtek) | 76,71 $/sud | +0,09$ (+0,12%) | 70,28 €/sud | +0,54 (+0,77%) |
10 kvě 2023 (Středa) | 76,62 $/sud | +0,30$ (+0,39%) | 69,74 €/sud | +0,14 (+0,20%) |
9 kvě 2023 (Úterý) | 76,32 $/sud | -0,22$ (-0,29%) | 69,60 €/sud | -0,01 (-0,01%) |
8 kvě 2023 (Pondělí) | 76,54 $/sud | +2,25$ (+3,03%) | 69,61 €/sud | +3,36 (+5,07%) |
5 kvě 2023 (Pátek) | 74,29 $/sud | +1,01$ (+1,38%) | 66,25 €/sud | -0,21 (-0,32%) |
4 kvě 2023 (Čtvrtek) | 73,28 $/sud | -0,50$ (-0,68%) | 66,46 €/sud | -0,17 (-0,26%) |
3 kvě 2023 (Středa) | 73,78 $/sud | -4,80$ (-6,11%) | 66,63 €/sud | -4,71 (-6,60%) |
2 kvě 2023 (Úterý) | 78,58 $/sud | -1,45$ (-1,81%) | 71,34 €/sud | -1,62 (-2,22%) |
1 kvě 2023 (Pondělí) | 80,03 $/sud | +0,05$ (+0,06%) | 72,96 €/sud | +1,08 (+1,50%) |
28 dub 2023 (Pátek) | 79,98 $/sud | +1,58$ (+2,02%) | 71,88 €/sud | +0,81 (+1,14%) |
27 dub 2023 (Čtvrtek) | 78,40 $/sud | -2,72$ (-3,35%) | 71,07 €/sud | -2,38 (-3,24%) |
26 dub 2023 (Středa) | 81,12 $/sud | -1,83$ (-2,21%) | 73,45 €/sud | -2,10 (-2,78%) |
25 dub 2023 (Úterý) | 82,95 $/sud | +0,65$ (+0,79%) | 75,55 €/sud | +1,12 (+1,50%) |
24 dub 2023 (Pondělí) | 82,30 $/sud | +0,44$ (+0,54%) | 74,43 €/sud | +0,67 (+0,91%) |
21 dub 2023 (Pátek) | 81,86 $/sud | -0,56$ (-0,68%) | 73,76 €/sud | -1,38 (-1,84%) |
20 dub 2023 (Čtvrtek) | 82,42 $/sud | -1,99$ (-2,36%) | 75,14 €/sud | -1,93 (-2,50%) |
19 dub 2023 (Středa) | 84,41 $/sud | -1,10$ (-1,29%) | 77,07 €/sud | -0,84 (-1,08%) |
18 dub 2023 (Úterý) | 85,51 $/sud | -0,92$ (-1,06%) | 77,91 €/sud | -1,20 (-1,52%) |
17 dub 2023 (Pondělí) | 86,43 $/sud | -0,37$ (-0,43%) | 79,11 €/sud | +0,94 (+1,20%) |
14 dub 2023 (Pátek) | 86,80 $/sud | -0,97$ (-1,11%) | 78,17 €/sud | -1,25 (-1,57%) |
13 dub 2023 (Čtvrtek) | 87,77 $/sud | +1,13$ (+1,30%) | 79,42 €/sud | +0,63 (+0,80%) |
12 dub 2023 (Středa) | 86,64 $/sud | +1,23$ (+1,44%) | 78,79 €/sud | +0,56 (+0,72%) |
11 dub 2023 (Úterý) | 85,41 $/sud | -0,09$ (-0,11%) | 78,23 €/sud | -0,43 (-0,55%) |
10 dub 2023 (Pondělí) | 85,50 $/sud | +0,33$ (+0,39%) | 78,66 €/sud | +0,66 (+0,85%) |
6 dub 2023 (Čtvrtek) | 85,17 $/sud | -0,32$ (-0,37%) | 78,00 €/sud | -0,40 (-0,51%) |
5 dub 2023 (Středa) | 85,49 $/sud | -0,01$ (-0,01%) | 78,40 €/sud | +0,38 (+0,49%) |
4 dub 2023 (Úterý) | 85,50 $/sud | +0,66$ (+0,78%) | 78,02 €/sud | +0,26 (+0,33%) |
3 dub 2023 (Pondělí) | 84,84 $/sud | +6,72$ (+8,60%) | 77,76 €/sud | +5,90 (+8,21%) |
31 bře 2023 (Pátek) | 78,12 $/sud | +0,59$ (+0,76%) | 71,86 €/sud | +0,76 (+1,07%) |
30 bře 2023 (Čtvrtek) | 77,53 $/sud | -0,19$ (-0,24%) | 71,10 €/sud | -0,58 (-0,81%) |
29 bře 2023 (Středa) | 77,72 $/sud | +0,09$ (+0,12%) | 71,68 €/sud | +0,05 (+0,07%) |
28 bře 2023 (Úterý) | 77,63 $/sud | +2,62$ (+3,49%) | 71,63 €/sud | +2,22 (+3,20%) |
27 bře 2023 (Pondělí) | 75,01 $/sud | +0,41$ (+0,55%) | 69,41 €/sud | +0,21 (+0,30%) |
24 bře 2023 (Pátek) | 74,60 $/sud | -1,28$ (-1,69%) | 69,20 €/sud | -0,83 (-1,19%) |
23 bře 2023 (Čtvrtek) | 75,88 $/sud | +1,13$ (+1,51%) | 70,03 €/sud | +1,26 (+1,83%) |
22 bře 2023 (Středa) | 74,75 $/sud | +0,79$ (+1,07%) | 68,77 €/sud | +0,12 (+0,17%) |
21 bře 2023 (Úterý) | 73,96 $/sud | +3,19$ (+4,51%) | 68,65 €/sud | +2,63 (+3,98%) |
20 bře 2023 (Pondělí) | 70,77 $/sud | -3,34$ (-4,51%) | 66,02 €/sud | -2,91 (-4,22%) |
17 bře 2023 (Pátek) | 74,11 $/sud | +0,36$ (+0,49%) | 68,93 €/sud | -0,56 (-0,81%) |
16 bře 2023 (Čtvrtek) | 73,75 $/sud | -2,47$ (-3,24%) | 69,49 €/sud | -2,53 (-3,51%) |
15 bře 2023 (Středa) | 76,22 $/sud | -2,70$ (-3,42%) | 72,02 €/sud | -1,55 (-2,11%) |
14 bře 2023 (Úterý) | 78,92 $/sud | -2,96$ (-3,62%) | 73,57 €/sud | -2,79 (-3,65%) |
13 bře 2023 (Pondělí) | 81,88 $/sud | +1,16$ (+1,44%) | 76,36 €/sud | +0,62 (+0,82%) |
10 bře 2023 (Pátek) | 80,72 $/sud | -1,33$ (-1,62%) | 75,74 €/sud | -1,78 (-2,30%) |
9 bře 2023 (Čtvrtek) | 82,05 $/sud | -0,07$ (-0,09%) | 77,52 €/sud | -0,32 (-0,41%) |
8 bře 2023 (Středa) | 82,12 $/sud | -2,25$ (-2,67%) | 77,84 €/sud | -2,14 (-2,68%) |
7 bře 2023 (Úterý) | 84,37 $/sud | -0,22$ (-0,26%) | 79,98 €/sud | +0,85 (+1,07%) |
6 bře 2023 (Pondělí) | 84,59 $/sud | +0,77$ (+0,92%) | 79,13 €/sud | +0,44 (+0,56%) |
Poznámka: OPEC nezveřejňuje ceny o svátcích a víkendech
Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).